Lagnamn: back in track
Lagbeskrivning
back in track
Coach: Imous Team
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:

Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | ||
+0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Forwards | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Mittfältare | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Backar | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Ingen vald | |||
Målvakt | |||
Ingen vald | |||
Tränare | |||
Ingen vald |
Namn | Position | Populäritet | Poäng |
Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
(v22) 28 maj | 18:19 | Melinda Hall (+0p) | My Helger Zetterqvist | Mittfältare | ||||
(v19) 12 maj | 22:12 | David Wisen (+0p) | Daniel Engstrand | Back | ||||
(v18) 4 maj | 16:22 | Sofia Grahn (+0p) | Alexander Jansson | Mittfältare |