Lagnamn: Dover Legends
Lagbeskrivning
-
Coach: Mcity
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v25) 20 juni | 13:12 | Laheeb Ishak (+0p) | Hanna Persson | Forward | ||||
| (v22) 30 maj | 14:06 | Kristian Södling (+0p) | Felicia Blomberg | Mittfältare | ||||
| (v22) 30 maj | 14:04 | Medina Aljic (+0p) | Maja Lindell | Forward | ||||
| (v17) 27 apr. | 22:41 | Emil Larnesjö (+0p) | Shaquille Phillips (div 2) | Back |