Lagnamn: DIFNyköping
Lagbeskrivning
Full fart framåt, håll tätt bakåt
Coach: DifNyk
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v25) 24 juni | 10:50 | Jonnie Kjellberg (div 2) (+0p) | Edina Begovic | Mittfältare | ||||
| (v25) 24 juni | 10:49 | Tobias Karlsson (+0p) | Mattias Blomberg | Back | ||||
| (v23) 7 juni | 19:41 | Dago Funes (+0p) | Pontus Holmström | Forward |