Lagnamn: Roffas grabbar
Lagbeskrivning
Högt och lågt, tjockt och smalt.
Coach: Lill Roffa
Aktuell placering: 1
Trend senaste sju dagarna:
| Total | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | ||
| +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p | +0p |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
| Forwards | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Mittfältare | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Backar | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Ingen vald | |||
| Målvakt | |||
| Ingen vald | |||
| Tränare | |||
| Ingen vald |
| Namn | Position | Populäritet | Poäng |
| Datum | Tid | Ut | In | Position | ||||
| (v18) 5 maj | 18:57 | Mauricio Monardes (+0p) | Johannes Gustavsson | Mittfältare | ||||
| (v18) 5 maj | 18:56 | Jimmy Eklund (+0p) | Henrik Lundevall | Målvakt |